top of page
.objects
Standardsoftware so individuell wie Sie
Der modulare Aufbau unserer Software ermöglicht passgenaue Lösungen für verschiedenste Anforderungen.
Zusammen mit unseren Kunden erarbeiten wir die passende Konfiguration, um den optimalen Workflow zu erreichen.
objects | Kurzbeschreibung | FiBu | Spenden | Relation Management |
|---|---|---|---|---|
Finanzbuchhaltung | Umfangreiche Finanzbuchhaltung/Rechnungswesen | ✓ | ✓ | |
Spendenverwaltung | Detaillierte Spenden- und Mitgliederverwaltung | ✓ | ✓ | |
RM / Adress- und Kontaktmanagement | Relationship Management: Adress-, Kontakt- und Beziehungsverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ |
E.Rechnung | Integration xRechnung/ZUGFeRD: Ein- und Ausgang | ✓ | ||
Prozessmanagement | Prozessdesigner, Prozessmanagement, Steuerung von Freigabeprozessen, Aufgaben | ✓ | ✓ | ✓ |
Dokumentenmanagement | DMS: Archivierung und Verwaltung von Dokumenten (inkl. E.Rechnung) | ✓ | ✓ | ✓ |
autoCash | Automatische Verarbeitung von Zahlvorgängen (CAMT, MT940, PayPal,...) | ✓ | ✓ | |
DATEV Integration | Diverse DATEV- Integrationen, zertifizierter Softwarepartner | ✓ | ✓ | |
Spenden-ToDo-Liste | Aufgabenliste für Spendenbuchungen | ✓ | ✓ | ✓ |
Bank-/Kassenbuch | Rechtssicheres Bank-/Kassenbuch | ✓ | ✓ | |
Zahlungsverkehr | Zahlungsverkehr: Überweisungen, Lastschriften (Spenden, Beiträge, OPs,...) | ✓ | ✓ | |
Mahnwesen | Mahnungen, Kontoauszüge | ✓ | ||
Integrationen | viele Standardschnittstellen (Im- und Export), frei definierbare Schnittstellen | ✓ | ✓ | ✓ |
Kostenrechnung | Mehrstufige Kostenrechnung (Vollkostenrechnung, Bilanz) | ✓ | ||
Projekte | Steuerung und Controlling von Projekten | ✓ | ✓ | ✓ |
Dimensionen | Dimensionen, Sphären (steuerliche Vorgabe), Haushaltstitel, Maßnahmen, frei definierbar | ✓ | ✓ | |
Kampagnen | Planung, Durchführung und Nachpflege von Kampagnen | ✓ | ✓ | |
Buchungslisten / Excel-Import | Importcenter für Spenden u. Fibu(Stamm- und Bewegungsdaten) | ✓ | ✓ | ✓ |
simpleFakt | Faktura inkl. Artikelverwaltung | ✓ | ✓ | |
simpleLetters | Druck und automatisierter Postversand von Dokumenten | ✓ | ✓ | ✓ |
simpleMails | Mailintegration und (Serien)Mailings | ✓ | ✓ | ✓ |
infoCenter (Live-Übersicht) | Salden- und Buchungsübersicht für alle Buchungsebenen | ✓ | ||
Beiträge | Detaillierte Verwaltung von Beiträgen | ✓ | ✓ | ✓ |
Offene Posten-Management | Verwaltung von Fälligkeiten, Debitoren, Kreditoren, Zahlarten,... | ✓ | ✓ | ✓ |
Konsolidierung | Mandantenkonsolidierung, Mehrfachkonsolidierung | ✓ | ||
Berechtigungen | Berichtigungen für Benutzer, Benutzergruppen, Organisationseinheiten,... | ✓ | ✓ | ✓ |
Mandantenfähigkeit | Unbegrenzte Mandantenfähigkeit | ✓ | ✓ | ✓ |
Schatten- und Testmandanten | Führung von Schatten- und Testmandanten | ✓ | ✓ | |
Parameter / Workflow | Einstellungen, Parameter, Workflows,... | ✓ | ✓ | ✓ |
Datenbereitstellung fiskalische Prüfungen | euBP, GDPdU,... | ✓ | ✓ | ✓ |
bottom of page
